Sezóna 2022/2023
Muži
DEN | DATUM | UTKÁNÍ | ZAČÁTEK | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
NE | 7. 8. 2022 | POHÁR: M. Trnávka - Mladějov | 17:00 | 1:4 |
SO | 13. 8. 2022 | Jevíčko - M. Trnávka | 10:00 | 1:4 |
NE | 21. 8. 2022 | M. Trnávka - Polička B | 17:00 | 0:1 |
SO | 27. 8. 2022 | Mladějov - M. Trnávka | 17:00 | 2:1 |
NE | 4. 9. 2022 | M. Trnávka - Hradec n. S. | 17:00 | 1:1 |
SO | 10. 9. 2022 | Cerekvice - M. Trnávka | 16:00 | 1:0 |
NE | 18. 9. 2022 | M. Trnávka - Boršov | 15:30 | 0:1 |
NE | 25. 9. 2022 | Bystré - M. Trnávka | 15:30 | 1:1 |
NE | 2. 10. 2022 | M. Trnávka - Horní Újezd | 15:00 | 5:0 |
SO | 8. 10. 2022 | Dolní Újezd B - M. Trnávka | 15:00 | 6:2 |
NE | 16. 10. 2022 | M. Trnávka - Opatov | 14:30 | 0:1 |
SO | 22. 10. 2022 | Dlouhá Loučka - M. Trnávka | 14:30 | 2:4 |
NE | 30. 10. 2022 | M. Trnávka - Morašice | 14:30 | 0:3 |
SO | 5. 11. 2022 | Borová - M. Trnávka | 14:00 | 4:0 |
Výsledkovou tabulku Okresního přeboru a výsledky ostatních zápasů najdete ZDE.
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH SEZÓN
Sezóna 2021/2022
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013
Žáci
DEN | DATUM | UTKÁNÍ | ZAČÁTEK | VÝSL. | POZN. |
---|---|---|---|---|---|
SO | 27. 8. 2022 | Koclířov - M. Trnávka | 10:00 | 0:5 | |
NE | 4. 9. 2022 | M. Trnávka - Radiměř | 15:00 | 1:4 | |
NE | 11. 9. 2022 | Březová n. S. - M. Trnávka | 10:00 | 6:0 | |
NE | 18. 9. 2022 | M. Trnávka - Dl. Loučka/Křenov | 13:30 | 3:0 | |
SO | 24. 9. 2022 | Opatov - M. Trnávka | 14:00 | 5:1 | |
SO | 8. 10. 2022 | Kunčina - M. Trnávka | 10:00 | 2:2 | |
NE | 16. 10. 2022 | M. Trnávka - Koclířov | 12:30 | 4:2 | |
SO | 22. 10. 2022 | Radiměř - M. Trnávka | 10:00 | 2:0 | |
NE | 30. 10. 2022 | M. Trnávka - Kunčina | 12:30 | 1:0 |
Výsledkovou tabulku Okresního přeboru ml. žáků 7+1 najdete ZDE.
ANKETA
VZKAZY
TABULKA
Pořadí, tým | Body |
---|---|
1. Bystré 2. Opatov 3. Morašice 4. Jevíčko 5. Dolní Újezd B 6. Dlouhá Loučka 7. Borová 8. Boršov 9. Cerekvice 10. Mladějov 11. Hradec n. S. 12. Polička B 13. M. Trnávka 14. Horní Újezd |
31 29 23 22 21 21 20 19 18 16 14 13 8 2 |
Tabulku Okresního přeboru a výsledky všech zápasů najdete - ZDE